| ਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 100 | 200 | 300 | |||
| ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ (VAC) | 120-277 | |||||
| ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ | ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ | ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ+ਦੂਰ ਲਾਲ | ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ | ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ+ਦੂਰ ਲਾਲ | ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ | ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ+ਦੂਰ ਲਾਲ |
| ਪੀਪੀਐਫ(µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| ਕੁਸ਼ਲਤਾ (µmol/J) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | ਆਈਪੀ66 | |||||
| ਜੀਵਨ ਭਰ | 50000 ਘੰਟੇ | |||||
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ | 0℃~40℃ | |||||
| ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -40℃~70℃ | |||||
| ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
